<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ScienceLoft | </title>
	<atom:link href="https://www.scienceloft.de/tag/services/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scienceloft.de</link>
	<description>Der offene Raum für Vernetzung und Innovation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 11:14:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2021/11/cropped-scienceloft_logo_final_04062021_nurlogo_600x600-32x32.jpg</url>
	<title>ScienceLoft | </title>
	<link>https://www.scienceloft.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Workshop Innovate Fast or Die Slow – Digitale Serviceideen mit JAM bewerte</title>
		<link>https://www.scienceloft.de/veranstaltungen/workshop-innovate-fast-or-die-slow-digitale-serviceideen-mit-jam-bewerte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[scienceedit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 09:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[afsmi]]></category>
		<category><![CDATA[digitale services]]></category>
		<category><![CDATA[scienceloft]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scienceloft.de/?post_type=mec-events&#038;p=17562</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="721" src="https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2026/03/AFSMI_Workshop_Wissing_26.03.26.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2026/03/AFSMI_Workshop_Wissing_26.03.26.png 1280w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2026/03/AFSMI_Workshop_Wissing_26.03.26-300x169.png 300w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2026/03/AFSMI_Workshop_Wissing_26.03.26-1024x577.png 1024w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2026/03/AFSMI_Workshop_Wissing_26.03.26-768x433.png 768w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2026/03/AFSMI_Workshop_Wissing_26.03.26-700x394.png 700w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2026/03/AFSMI_Workshop_Wissing_26.03.26-539x303.png 539w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /> Innovate Fast or Die Slow – Digitale Serviceideen mit dem JAM-Framework bewerten]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Innovate Fast or Die Slow – Digitale Serviceideen mit dem JAM-Framework bewerten<span class="Apple-converted-space"> </span></strong></h3>
<p>Der Mittelstand ist gefordert. Zunehmender Wettbewerb, steigende Kundenansprüche und striktere Rentabilitätserwartungen erhöhen den Druck, entlang der Customer Journey innovative Services anzubieten, um nachhaltig erfolgreich zu sein.</p>
<p>In der JAM Session lernen Sie, <b>digitale Serviceideen</b> nicht länger nach Bauchgefühl, sondern strukturiert <b>entlang der Customer Journey zu bewerten</b> – und daraus klare nächste Schritte abzuleiten. In einem <b>halbtätigen Hands-on-Workshop arbeiten</b> Sie mit dem Journey-Attraktivitätsmodell (JAM). Anhand <b>innovativer Impulse aus Forschung und Praxis wird diskutiert,</b> wo Ideen in Aufmerksamkeit, Kauf und Nutzung überzeugen – und wo sie scheitern könnten. Ergebnis ist ein aktuelles Anwendungs-Know-How zur wissenschaftlichen fundierten und praxisrelevanten Bewertung digitaler Serviceideen. Ideal für Sie, als Innovations-, Marketing- und IT-Verantwortliche, die schneller entscheiden wollen – ohne Qualität zu verlieren.</p>
<p>Moderiert wird der Workshop von Prof. Christian Wissing und AFSMI-Vorstandsmitglied Dr. Sonja Kieffer-Radwan, den Autoren des Fachartikels „Journey-Attraktivitätsmodell (JAM): Bewertung von digitalen Serviceideen entlang der Customer Journey“, der 2026 in <span class="Apple-converted-space">  </span>&#8222;Digital Service Innovation&#8220; 27. Band in der Reihe „Forum Dienstleistungsmanagement von M.Bruhn und K.Hadwich, erscheint.</p>
<p><b>Für wen ist der Workshop interessant?</b><br />
Geschäftsführung und Führungskräfte, die den digitalen Bereich, das Produktmanagement, das Marketing bzw. die IT in ihrem Unternehmen verantworten.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Was Sie erwartet:</p>
<p>Sie lernen das <b>Journey-Attraktivitätsmodell (JAM)</b> kennen, mit der sie die Erfolgswahrscheinlichkeit digitaler Serviceideen entlang der Customer Journey bewerten können.</p>
<p>Sie erfahren, wie Sie das Modell auf konkrete Cases anwenden können, um es im eigenen Unternehmen einzusetzen.</p>
<p style="font-weight: 400;">Am <strong>Donnerstag, 26.03.2026</strong><br />
Von <strong>09.00-14.00 Uhr</strong></p>
<h3 style="font-weight: 400;"><strong>Agenda</strong></h3>
<p>09.00 Uhr Ankommen<br />
09.30 Uhr Begrüßung &amp; Vorstellung<br />
09.45 Uhr Einführung und Praxisimpuls<br />
10.10 &#8211; 10.30 Uhr Forschungsimpuls &#8222;Chinese Speed&#8220; vs. &#8222;German Quality&#8220;</p>
<ul>
<li>Warum Innovation heute &#8222;Überall-Sofort&#8220; sein muss</li>
<li>Das &#8222;Fuzzy Front End&#8220;: Warum die meisten Ideen scheitern, bevor sie starten</li>
<li>Das Problem der Bewertung: Bauchgefühl vs. Daten (Bias, Ankereffekte)</li>
</ul>
<p>10.30 &#8211; 11:00 Uhr Das JAM-Framework verstehen</p>
<ol>
<li>Die Perspektive Kunde: Löst der digitale Service ein Problem? &#8211; Social and Physical Attractiveness/Benutzerfreundlichkeit/Glaubwürdigkeit/Barrieren</li>
<li>Perspektive Unternehmen: Sped (Time-To-Market)/Ressourcen/Risiko/Strategic Fit/Automatisierungspotenzial</li>
<li>Die Zeitachse entlang der Phase der Customer Journey</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>11.00 Uhr Kaffeepause<br />
<span style="font-weight: 400;">11.15 &#8211; 12.15 Uhr JAM in Action (Teil 1): Beispielhafte Analyse einer Technologie in bestimmter Journey Phasen<br />
12.15 &#8211; 13.15 Uhr Mittagspause &amp; Networking</span></p>
<p>13.15 &#8211; 14.00 Uhr JAM in Action (Teil 2)</p>
<ul>
<li>Reflektion</li>
<li>Diskussion von Erfolgsfaktoren, Misserfolgsfaktoren und Rahmenbedingungen zu JAM-Einsatz</li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">14.00 &#8211; 14.15 Uhr Fazit und Verabschiedung</span></p>
<p>Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter: https://www.afsmi.de/veranstaltung/7-workshop-technologieattraktivitaet-trifft-customer-journey.html</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circular Economy Services &#8211; Workshop</title>
		<link>https://www.scienceloft.de/veranstaltungen/2-0-circular-economy-services-workshop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[scienceedit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 09:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[digitale services]]></category>
		<category><![CDATA[scienceloft]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scienceloft.de/?post_type=mec-events&#038;p=17471</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1600" height="900" src="https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/06/Workshop-Circular-Economy-November.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/06/Workshop-Circular-Economy-November.jpg 1600w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/06/Workshop-Circular-Economy-November-300x169.jpg 300w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/06/Workshop-Circular-Economy-November-1024x576.jpg 1024w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/06/Workshop-Circular-Economy-November-768x432.jpg 768w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/06/Workshop-Circular-Economy-November-1536x864.jpg 1536w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/06/Workshop-Circular-Economy-November-700x394.jpg 700w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/06/Workshop-Circular-Economy-November-539x303.jpg 539w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /> Chancen durch Green Services für eine erfolgreiche Circular Economy]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Mit Green Services kreislauffähige Produkte anbieten und Kund*innen nachhaltig binden</h4>
<p style="font-weight: 400;">Workshop für produzierende Unternehmen und Dienstleister</p>
<p style="font-weight: 400;">Die nachhaltige Verwendung von Produkten wird immer wichtiger für die Kaufentscheidung von Kund*innen.<br />
Durch das Angebot von Green Services können Unternehmen ihren Kunden kreislauffähige Produkte anbieten, die ressourcenschonend verwendet und genutzt werden können.<br />
Für Unternehmen entsteht hierdurch die Möglichkeit nachhaltige Lösungen zu schaffen, die eine Kreislaufwirtschaft ermöglichen und die Kund*innen langfristig binden.</p>
<p style="font-weight: 400;">In dem Workshop erfahren Sie, welches Potenzial nachhaltige Kundenlösungen für Ihr Unternehmen haben, und wie Sie Green Services für Ihre Kunden erfolgreich entlang der Customer Journey entwickeln können.</p>
<p style="font-weight: 400;">Ihre Highlights:</p>
<ul style="font-weight: 400;">
<li><strong>Chancen der Kreislaufwirtschaft entdecken</strong>: Sie lernen die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft für Ihr Unternehmen und ihre Produkte kennen ?</li>
<li><strong>Use Case aus der Praxis:</strong> Sie erfahren, wie die Creapaper GmbH nachhaltige Kundenlösungen erfolgreich anbietet.</li>
<li><strong>Nachhaltige Lösungen für Ihr Unternehmen</strong>: Sie checken das Green Service-Potenzial Ihres Unternehmens für nachhaltige Lösungen, die Ihre Kunden langfristig binden.</li>
<li><strong>Umsetzungsorientierter</strong> <strong>Workshop:</strong> Sie lernen die Methoden kennen, mit denen Sie Green Services für Ihre Kunden erfolgreich entwickeln.</li>
<li><strong>Netzwerken und interdisziplinarischer Austausch</strong></li>
<li><strong>Impulse aus Wissenschaft &amp; Praxis</strong></li>
</ul>
<p style="font-weight: 400;">Referent*innen:</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>Dr. Bettina Knothe</strong>, Bergischer Abfallwirtschaftsverband, Koordinatorin Netzwerk Zirkuläre Wertschöpfung Bergisches RheinLand am Innvationsstandort Metabolon.</p>
<p style="font-weight: 400;">An dem Innovationsstandort Metabolon wird das Projekt Bergische rohstoffschmiede umgesetzt, das Wirtschaftsakteure einen impulsgebenden Standort für Nachhaltigkeit im Bergischen RheinLand bereitstellt. An diesem Forschungs- und Transferstandort wird gemeinsam mit der TH Köln,  einem breiten Forschungsnetzwerk und mit Unternehmen an Lösungsansätzen zu zirkulärer Wertschöpfung gearbeitet.</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>Semiramis Wall</strong>, CSR- Managerin bei Creapaper GmbH</p>
<p style="font-weight: 400;">Creapaper hatte vor gut einem Jahrzehnt die innovative Idee, der Papierindustrie eine Alternative zum Zellstoff aus Holz zu liefern. Mit der speziell aufbereiteten Grasfaser können bis zu 50 % des Holzzellstoffs oder Recyclingmaterials ersetzt und ein wirklich nachhaltiges Produkt hergestellt werden. Graspapier spart Ressourcen und natürlich Bäume.<br />
Die erfolgreiche Vision von Creapaper: Graspapier als Teil einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft!</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>Dr. Sonja Kieffer-Radwan</strong>, Expertin und Trainerin für Service Experience Manangement,  Geschäftsfüherin der Scienceloft GmbH.</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>Patrick Müller, </strong>Head of Marketing, Scienceloft GmbH</p>
<p style="font-weight: 400;">Am <strong>Montag, 25.11.2024</strong><br />
Von <strong>14.00-19.00 Uhr</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">Agenda</p>
<p>14.00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer*innen<br />
14.15 Uhr Begrüßung<br />
14.30 Uhr Chancen der Kreislaufwirtschaft, Dr. Bettina Knothe, Bergischer Abfallwirtschaftsverband<br />
15.00 Uhr Use Case Creapaper &#8211; Wie Nachhaltigkeit in der Praxis gelingt, Semiramis Wall, Creapaper GmbH<br />
15.30 Uhr Pause (15 min)<br />
15.45 Uhr Green Services als Erfolgsfaktor für eine nachhaltige Kundenbindung, Dr. Sonja Kieffer-Radwan, ScienceLoft GmbH<br />
16.15 Uhr Workshop Entwicklung von Green Services, die kreislauffähige Kundenlösungen schaffen.<br />
<span style="font-weight: 400;">17.45 Uhr Wrap-Up und Ausblick<br />
</span>18:00 Networking &amp; Imbiss<br />
19:00 Veranstaltungsende</p>
<p style="font-weight: 400;">Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circular Economy Services: Workshop am 18.06.2024</title>
		<link>https://www.scienceloft.de/veranstaltungen/circular-economy-services-workshop-am-18-06-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 09:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[digitale services]]></category>
		<category><![CDATA[scienceloft]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scienceloft.de/?post_type=mec-events&#038;p=17382</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1600" height="900" src="https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/05/Workshop-Circular-Economy-Services.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/05/Workshop-Circular-Economy-Services.jpg 1600w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/05/Workshop-Circular-Economy-Services-300x169.jpg 300w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/05/Workshop-Circular-Economy-Services-1024x576.jpg 1024w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/05/Workshop-Circular-Economy-Services-768x432.jpg 768w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/05/Workshop-Circular-Economy-Services-1536x864.jpg 1536w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/05/Workshop-Circular-Economy-Services-700x394.jpg 700w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/05/Workshop-Circular-Economy-Services-539x303.jpg 539w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /> Chancen durch Green Services für eine erfolgreiche Circular Economy]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Chancen durch Green Services für Kundenbindung und eine erfolgreiche Circular Economy</h4>
<p>Workshop für produzierende Unternehmen und Dienstleister</p>
<p style="font-weight: 400;"><span class="">Für die Kaufentscheidung der Kunden werden neben der hohen Funktionalität und Effizienz von Produkten </span><span class="">zunehmend</span><span class=""> auch deren nachhaltige Nutzung und Verwendung immer wichtiger. </span>Neue Services werden notwendig, damit Kunden die Produkte ressourcenschonend und möglichst zirkulär verwenden können. Durch das Angebot von Green Services können Unternehmen Ihre Kunden unterstützen, die Beschaffung, Nutzung und die Wiederverwendung der Produkte ökologisch zu gestalten.</p>
<p>In dem Workshop erfahren Sie, was Green Services sind und welches Potenzial sie für Ihr Unternehmen haben, um die Kreislaufwirtschaft gemeinsam mit Ihren Kunden erfolgreich zu gestalten.</p>
<h4>Ihre Highlights:</h4>
<ul>
<li><span class="OYPEnA text-decoration-none text-strikethrough-none">Von der Theorie in die Praxis: umsetzungsorientierter Workshop für nachhaltige Kundenbindung</span></li>
<li><span class="OYPEnA text-decoration-none text-strikethrough-none">Checken Sie das Green Service Potenzial Ihres Unternehmens</span></li>
<li><span class="OYPEnA text-decoration-none text-strikethrough-none">Generieren Sie durch Green Services einen Mehrwert für Ihre Kunden</span></li>
</ul>
<p style="font-weight: 400;">Am <strong>Dienstag, 18.06.2024</strong><br />
Von <strong>16.00-20.00 Uhr</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">Agenda</p>
<p style="font-weight: 400;">15.30 Uhr Eintreffen der Teilnehmer*innen<br />
16.00 Uhr Begrüßung &amp; Vorstellungsrunde<br />
16.30 Uhr Einstieg in die Kreislaufwirtschaft, Dr. Bettina Knothe, Bergischer Abfallwirtschaftsverband<br />
17.00 Green Services für eine nachhaltige Kundenbindung, Dr. Sonja Kieffer-Radwan, Scienceloft GmbH<br />
17.30 Uhr Pause<br />
17.45 Uhr Workshop Entwicklung von Green Services entlang der Nachhaltigkeitsreise der Kunden<br />
<span style="font-weight: 400;">19.30 Uhr Wrap-up und Ausblick<br />
20.00 Uhr Networking &amp; Imbiss</span></p>
<p style="font-weight: 400;">Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Services durch KI entlang der Customer Journey am 18.04.2024</title>
		<link>https://www.scienceloft.de/veranstaltungen/live-talk-services-ki-kundenzufriedenheit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[scienceedit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 10:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[digitale services]]></category>
		<category><![CDATA[scienceloft]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scienceloft.de/?post_type=mec-events&#038;p=17366</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="800" src="https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/04/Kopie-von-Live-Talk-18.04.24.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/04/Kopie-von-Live-Talk-18.04.24.jpg 1200w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/04/Kopie-von-Live-Talk-18.04.24-300x200.jpg 300w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/04/Kopie-von-Live-Talk-18.04.24-1024x683.jpg 1024w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/04/Kopie-von-Live-Talk-18.04.24-768x512.jpg 768w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/04/Kopie-von-Live-Talk-18.04.24-391x260.jpg 391w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/04/Kopie-von-Live-Talk-18.04.24-700x467.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /> KI transformiert zunehmend Prozesse in der Industrie und schafft neue Services]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Live-Talk mit Dr. Sonja Kieffer-Radwan und Dr. Daryoush Vaziri am 18.04.2024</h4>
<p style="font-weight: 400;">KI transformiert zunehmend Prozesse in der Industrie und schafft neue Services</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400;">Wie kann die Kundenzufriedenheit und die Produktivität von Unternehmen durch KI-basierte Services gesteigert werden ? An welchen Kontaktpunkten entlang der Customer Journey schaffen KI-basierte Services einen Mehrwert für Kunden ? Wie kann KI Unternehmensdaten für neue Services nutzbar machen ?</p>
<p style="font-weight: 400;">Antworten auf diese Fragen gibt es in unserem nächsten Service Live-Talk mit Daryoush Vaziri von Vago Solutions.</p>
<p style="font-weight: 400;">Am <strong>18.04.2024</strong><br />
Von <strong>10.00-11.00 Uhr</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">Online &amp; kostenlos</p>
<p style="font-weight: 400;">Wir freuen uns auf Eure Anmeldung</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Live-Talk: Kundenprozesse verstehen und Services erfolgreich entwickeln 30.01.2025</title>
		<link>https://www.scienceloft.de/veranstaltungen/kundenprozesse-verstehen-30-01/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[scienceedit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 12:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[digitale services]]></category>
		<category><![CDATA[scienceloft]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scienceloft.de/?post_type=mec-events&#038;p=17329</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1600" height="900" src="https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/02/Service-Insights-am-Dienstag.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/02/Service-Insights-am-Dienstag.jpg 1600w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/02/Service-Insights-am-Dienstag-300x169.jpg 300w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/02/Service-Insights-am-Dienstag-1024x576.jpg 1024w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/02/Service-Insights-am-Dienstag-768x432.jpg 768w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/02/Service-Insights-am-Dienstag-1536x864.jpg 1536w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/02/Service-Insights-am-Dienstag-700x394.jpg 700w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2024/02/Service-Insights-am-Dienstag-539x303.jpg 539w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /> Sie erhalten konkrete Ansatzpunkte, um ein erfolgreiches Serviceangebot für Ihre Kunden zu entwickelt und anzubieten – Für ein optimales Kundenerlebnis.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Live Talk mit Dr. Sonja Kieffer-Radwan</h2>
<h3>Das erwartet Sie:</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span class="OYPEnA font-feature-liga-off font-feature-clig-off font-feature-calt-off text-decoration-none text-strikethrough-none">Kundenprozesse verstehen und </span><span class="OYPEnA font-feature-liga-off font-feature-clig-off font-feature-calt-off text-decoration-none text-strikethrough-none">Services erfolgreich entwickeln</span></strong></p>
<p>Sie erfahren, wie Sie:</p>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li>Kundenerwartungen verstehen</li>
<li>Relevante Kontaktpunkte zu Ihren Kunden erkennen</li>
<li>Die Reise Ihrer Kunden mit den richtigen Services gestalten (digital &amp; analog)</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Ihr Ergebnis/Mehrwert:</h3>
<p>Die Reise Ihrer Kunden ist lang und es gibt in jeder Kaufphase zahlreiche Kontaktpunkte. Lernen Sie die Kontakte zu Ihren Kunden kennen und wie Sie die beste Lösung anbieten.</p>
<p><strong>Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am Live-Talk!</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impulsworkshop für Führungskräfte und Vertrieb</title>
		<link>https://www.scienceloft.de/veranstaltungen/workshop-vertrieb-kiefferhof/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 09:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[digitale services]]></category>
		<category><![CDATA[kiefferhof]]></category>
		<category><![CDATA[scienceloft]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scienceloft.de/?post_type=mec-events&#038;p=17229</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1080" src="https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2023/12/1-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2023/12/1-2.jpg 1920w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2023/12/1-2-300x169.jpg 300w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2023/12/1-2-1024x576.jpg 1024w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2023/12/1-2-768x432.jpg 768w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2023/12/1-2-1536x864.jpg 1536w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2023/12/1-2-700x394.jpg 700w, https://www.scienceloft.de/wp-content/uploads/2023/12/1-2-539x303.jpg 539w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /> Mitarbeiter- und Kundenfaszination - Wo Mitarbeiter sich entwickeln und Kunden begeistert sind, wachsen Zufriedenheit und Verbundenheit]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><span class="OYPEnA text-decoration-none text-strikethrough-none">Mitarbeiter- und Kundenfaszination &#8211; Wo Mitarbeiter sich entwickeln und Kunden begeistert sind, wachsen Zufriedenheit und Verbundenheit</span></h4>
<p><span class="OYPEnA text-decoration-none text-strikethrough-none">Lernen Sie in einem eintägigen Live-Workshop die entscheidenden Erkenntnisse über Mitarbeiter- und Kundenbindung von Bernd Osterhammel und Sonja Kieffer-Radwan kennen. Sie können als Zuschauer einer Live-Demo mit Pferden Ihren Führungsstil und Ihren Umgang mit Kunden reflektieren. Dadurch schärfen Sie ihre emotionale Intelligenz und Ihr Bewußtsein für höhere Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Das erwartet Sie:</h3>
<div>
<p>Lernen durch “Pferdebegegnungen” auf dem Kiefferhof am 03.07.2024.</p>
<p>Erfahren Sie die entscheidenden Erkenntnisse für Verbundenheit von Mitarbeitern und Kunden</p>
<ol>
<li>Erwartungen von Kunden und Mitarbeitern erkennen.</li>
<li>Vertrauen und Respekt, die Basis für Leichtigkeit im Miteinander.</li>
<li>Wir wirken immer, die Frage ist wie? Was bewirkt mein Gegenüber?</li>
<li>Kontaktpunkte zum Kunden sehen und bewusst gestalten.</li>
<li>Mit zufriedenen Mitarbeitern, Kunden begeistern.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p><strong>Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am Live-Workshop!</strong></p>
<style type="text/css">
	#foogallery-gallery-17234 .fg-image {
        width: 150px;
    }
</style>
				<div class="foogallery foogallery-container foogallery-default foogallery-lightbox-none fg-gutter-10 fg-center fg-default fg-light fg-border-thin fg-shadow-outline fg-loading-default fg-loaded-fade-in fg-caption-hover fg-hover-fade fg-hover-zoom fg-ready" id="foogallery-gallery-17234" data-foogallery="{&quot;item&quot;:{&quot;showCaptionTitle&quot;:true,&quot;showCaptionDescription&quot;:true},&quot;lazy&quot;:true}" >
